Emas cetakan Antam ukuran 0,5 gram dijual seharga Rp418.000, turun Rp2.000 dibandingkan dengan kemarin. Adapun emas cetakan UBS dengan ukuran yang sama masih dijual dengan harga Rp415.000 atau tidak mengalami perubahan.
Harga emas cetakan Antam ukuran 1 gram juga turun Rp3.000 menjadi Rp784.000. Pun demikian dengan harga emas UBS 1 gram turun turun menjadi Rp777.000. Untuk harga emas ukuran 2 gram, emas Antam dibanderol seharga Rp1,514 juta sedangkan harga emas UBS 2 gram dipatok Rp1,511 juta.
Sementara itu, harga emas cetakan Antam ukuran 5 gram ditetapkan seharga Rp3,749 juta, sedangkan harga emas UBS ukuran yang sama dibanderol Rp3,698 juta. Harga emas Antam 10 gram berada di posisi Rp7,440 juta. Untuk ukuran yang sama, harga emas UBS dijual seharga Rp7,356 juta.
Berikut daftar harga emas batangan, baik cetakan Antam maupun UBS di PT Pegadaian (Persero), Kamis (6/2/2020):
Harga Emas di Pegadaian, Kamis (6/2/2020 | ||
---|---|---|
Satuan | Harga Antam | Harga UBS |
0.5 | Rp 418.000 | Rp 415.000 |
1.0 | Rp 784.000 | Rp 777.000 |
2.0 | Rp 1.514.000 | Rp 1.511.000 |
2.5 | Rp 0 | Rp 0 |
3.0 | Rp 2.253.000 | Rp 0 |
4.0 | Rp 0 | Rp 0 |
4.25 | Rp 0 | Rp 0 |
5.0 | Rp 3.749.000 | Rp 3.698.000 |
10.0 | Rp 7.440.000 | Rp 7.356.000 |
20.0 | Rp 0 | Rp 0 |
25.0 | Rp 18.469.000 | Rp 18.248.000 |
50.0 | Rp 36.869.000 | Rp 36.453.000 |
100.0 | Rp 73.633.000 | Rp 72.786.000 |
250.0 | Rp 183.424.000 | Rp 181.804.000 |
500.0 | Rp 364.745.000 | Rp 361.943.000 |
1000.0 | Rp 729.316.000 | Rp 722.713.000 |
Sumber: market.bisnis
PT Rifan Financindo
No comments:
Post a Comment